Fondförändringar
Här hittar du information om förändringar som sker i fonderna som du kan köpa via oss.
Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5–7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på finns på swedbankrobur.se.
| Fondförändringar | Förändringen sker | Brev och bilagor |
|---|---|---|
| Folksam LO Västfonden läggs samman med Folksam LO Sverige | 10 september | Swedbanks kundbrev Folksam LO Västfonden (pdf) Swedbanks kundbrev Folksam LO Sverige (pdf) |
| Swedbank Robur Bas Ränta och Swedbank Robur Bas 100 byter namn till Swedbank Robur Selection Ränta respektive Swedbank Robur Selection 100 | 11 juni 2026 | |
| Swedbank Robur Selection 25, 50 och 75 läggs samman med Swedbank Robur Bas 25, 50 och 75. Bas 25, 50 och 75 byter namn till Selection 25, 50 och 75 | 11 juni 2026 | Swedbanks kundbrev om Selection (pdf) Swedbanks kundbrev om Bas (pdf) Infobrev Bas 25 (pdf) Faktablad Selection 25, nuvarande Bas 25 (pdf) |
| Förändringar i Swedbank Robur Corporate Bond IG | 9 juni 2026 | Kundbrev Corporate Bond IG (pdf) |
| Swedbank Robur Japan läggs samman med Swedbank Robur Access Edge Japan | 16 april 2026 | |
| Förändringar i Swedbank Robur Asienfond | 1 april 2026 | Kundbrev Asienfond (pdf) |
| Förändringar i Swedbank Robur Nordenfond | 1 april 2026 | Kundbrev Nordenfond (pdf) |
| Förändringar i Mix Balanserad | 1 april 2026 | Kundbrev Mix Balanserad (pdf) |
| Förändringar i Transfer 70, Transfer 80 och Transfer 90 | 1 april 2026 | Kundbrev Transfer 70 (pdf) Kundbrev Transfer 80 (pdf) Kundbrev Transfer 90 (pdf) |
| Förändringar i KPA Aktiefond | 26 mars 2026 | Kundbrev KPA Aktiefond (pdf) |
| Förändringar i Corporate Bond Europe High Yield | 26 mars 2026 | Kundbrev Corporate Bond Europe High Yield (pdf) |
| Förändringar i Swedbank Robur Folksam LO Obligation | 14 januari 2026 | Kundbrev Folksam LO Obligation (pdf) |
| Förändringar i Swedbank Robur Access Asien | 7 januari 2026 | Kundbrev Access Asien (pdf) |
Tidigare fondförändringar Swedbank Robur
| Fondförändring | Förändringen sker | Brev och bilagor |
|---|---|---|
| DNB Fund sammanlägger fonder | 14 oktober 2026 | DNB Fund har beslutat att lägga samman DNB Fund Future Waves (ISIN LU2553958583) med DNB Fund Disruptive Opportunities (ISIN LU2085662703). Det innebär att DNB Fund Future Waves kommer att gå upp i DNB Fund Disruptive Opportunities och därefter inte finnas kvar. Sammanslagningen sker den 14 oktober 2026. |
| Handelsbanken genomför namnändring | 1 oktober 2026 | Den 1 oktober 2026 genomför Handelsbanken Fonder AB en namnändring där Handelsbanken Amerika Tema byter namn till Handelsbanken Amerika, Handelsbanken Asien Tema byter namn till Handelsbanken Asien, Handelsbanken EMEA Tema byter namn till Handelsbanken EMEA, Handelsbanken Global Tema byter namn till Handelsbanken Global, Handelsbanken Hälsovård Tema byter namn till Handelsbanken Hälsovård, Handelsbanken Japan Tema byter namn till Handelsbanken Japan och Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema byter namn till Handelsbanken Tillväxtmarknad. |
| Nordea sammanlägger fonder | 4 september 2026 | Nordea Fonder AB har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna, Nordea Innovation Sustainable Stars och Nordea Nordic Fund med ISIN FI0008813399. Sammanslagningen sker den 4 september 2026. Swedbank kundbrev (pdf) Nordea kundbrev Sv (pdf) Nordea kundbrev eng (pdf) Nordea rättelse (pdf) |
| Handelsbanken sammanlägger fonder | 23 maj 2026 | Handelsbanken Fonder AB har beslutat att genomföra en sammanläggning Handelsbanken Latinamerika Impact Tema (A1 SEK) och Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK).
Swedbank kundbrev |
| Schroders GAIA Helix SEK Hedged A Acc likvideras | 29 april 2026 | Swedbank AB har beslutat att likvidera fonden Schroders GAIA Helix SEK Hedged A Acc med ISIN LU2392591892 och inte delta i sammanslagningen på grund av låg efterfrågan, den 29 april 2026. |
| Lannebo genomför namnändring | 25 mars 2026 | Den 25 mars 2026 genomför Lannebo Kapitalförvaltning AB en namnändring där Öhman Emerging Markets byter namn till Lannebo Emerging Markets, Öhman Marknad Europa byter namn till Lannebo Marknad Europa, Öhman Marknad Japan byter namn till Lannebo Marknad Japan, Öhman Marknad Pacific byter namn till Lannebo Marknad Pacific, Öhman Marknad Sverige Bred byter namn till Lannebo Marknad Sverige Bred och Öhman Marknad USA byter namn till Lannebo Marknad USA. |
| Handelsbanken genomför namnändring | 18 mars 2026 | Den 18 mars 2026 genomför Handelsbanken Fonder AB en namnändring där Handelsbanken Europa Selektiv byter namn till Handelsbanken Europa samt sänker förvaltningsavgiften. Handelsbankens kundbrev svenska (pdf) |
| Lannebo genomför namnändring | 18 mars 2026 | Den 18 mars 2026 genomför Lannebo Kapitalförvaltning AB en namnändring där Öhman Global Growth byter namn till Lannebo Global Growth, Öhman Småbolagsfond byter namn till Lannebo Small Cap Opportunities och Öhman Sverige byter namn till Lannebo Sweden All Cap. |