Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1394 | 6,2201 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5500 | 5,6473 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4561 | 1,4753 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8788 | 11,0213 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1881 | 1,2064 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1014 | 0,1032 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0597 | 0,0606 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7170 | 6,8056 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3068 | 1,3333 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5143 | 0,5233 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9081 | 0,9204 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3448 | 5,4264 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5762 | 2,6133 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6236 | 11,7764 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1681 | 7,2770 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4218 | 12,5855 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5502 | 0,5598 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2929 | 0,2984 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4466 | 0,4535 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2158 | 0,2199 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0282 | 0,0287 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2530 | 9,3744 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies