Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5980 | 6,6960 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4343 | 1,4556 |
| Euro | Euro | EUR | 10,7179 | 10,8761 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1689 | 1,1987 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0949 | 0,0999 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0579 | 0,0588 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6648 | 6,7639 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3484 | 1,3855 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5299 | 0,5436 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9959 | 1,0108 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4045 | 5,4854 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5308 | 2,5698 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7796 | 11,9540 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2080 | 7,3150 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4217 | 12,6062 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5607 | 0,5752 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2819 | 0,2895 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4416 | 0,4483 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1993 | 0,2047 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0299 | 0,0306 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2067 | 9,3428 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies