Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9013 | 7,0405 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4844 | 1,5143 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0958 | 11,3189 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2566 | 1,2954 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1005 | 0,1064 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0640 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9535 | 7,0938 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4678 | 1,5199 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5486 | 0,5657 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0321 | 1,0588 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5479 | 5,6605 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5328 | 2,5852 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8919 | 12,1315 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7475 | 7,9040 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0969 | 13,3612 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5933 | 0,6118 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2930 | 0,3025 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4545 | 0,4638 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2002 | 0,2067 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0302 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9145 | 10,1141 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies