Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,3457 | 6,4297 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4062 | 5,5003 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4184 | 1,4372 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5968 | 10,7358 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1493 | 1,1669 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0988 | 0,1006 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0577 | 0,0585 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5618 | 6,6484 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3037 | 1,3288 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5210 | 0,5300 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9407 | 0,9533 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3567 | 5,4387 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5115 | 2,5486 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6167 | 11,7698 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0936 | 7,2019 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1625 | 12,3230 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5626 | 0,5723 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2888 | 0,2942 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4370 | 0,4438 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2046 | 0,2082 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0284 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 8,9993 | 9,1177 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies