Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0871 | 6,2129 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4041 | 5,5395 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4179 | 1,4473 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5927 | 10,8114 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1579 | 1,1844 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0991 | 0,1017 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0571 | 0,0584 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5364 | 6,6717 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,2945 | 1,3301 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5125 | 0,5254 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9014 | 0,9265 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2659 | 5,3863 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5050 | 2,5612 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,4430 | 11,6801 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0310 | 7,1910 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1441 | 12,3953 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5490 | 0,5628 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2906 | 0,2982 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4348 | 0,4449 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2076 | 0,2141 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0274 | 0,0281 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0402 | 9,2271 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies