Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,5810 | 6,6786 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4458 | 1,4673 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8078 | 10,9672 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1826 | 1,2129 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0967 | 0,1018 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0581 | 0,0590 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6491 | 6,7478 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3698 | 1,4073 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5389 | 0,5527 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9811 | 0,9958 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,4178 | 5,4987 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5480 | 2,5872 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7564 | 11,9305 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2615 | 7,3693 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,4966 | 12,6820 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5728 | 0,5876 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2844 | 0,2921 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4477 | 0,4545 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1994 | 0,2046 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0307 | 0,0315 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,3158 | 9,4535 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies