Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Skaraborg.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
juli 2025 | 3,19 % | 3,43 % | 3,10 % | 3,21 % | 3,33 % | |||||||
juni 2025 | 3,33 % | 3,37 % | 3,30 % | 3,36 % | 3,56 % | |||||||
maj 2025 | 3,36 % | 3,43 % | 3,29 % | 3,41 % | 3,45 % | 3,54 % | ||||||
apr. 2025 | 3,46 % | 3,49 % | 3,37 % | 3,38 % | 3,57 % | 3,49 % | ||||||
mars 2025 | 3,45 % | 3,57 % | 3,45 % | 3,44 % | 3,47 % | 3,32 % | 3,67 % | |||||
feb. 2025 | 3,42 % | 3,49 % | 3,33 % | 3,38 % | 3,43 % | 3,31 % | ||||||
jan. 2025 | 3,65 % | 3,64 % | 3,33 % | 3,40 % | 3,47 % | 3,48 % | ||||||
dec. 2024 | 3,89 % | 3,49 % | 3,29 % | 3,49 % | 3,44 % | 3,18 % | 3,51 % | |||||
nov. 2024 | 4,11 % | 3,55 % | 3,27 % | 3,34 % | 3,44 % | 3,26 % | ||||||
okt. 2024 | 4,46 % | 3,64 % | 3,26 % | 3,27 % | 3,12 % | |||||||
sep. 2024 | 4,65 % | 3,86 % | 3,45 % | 3,40 % | 3,28 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Skaraborg, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.